型号 | WT-AK20 | WT-AK30 | WT-AK40 | WT-AK50 | WT-AK60 |
立体声模式(双声道驱动) | 每声道平均持续输出功率 | ||||
8Ω20Hz-20KHz 0.03% THD | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
4Ω20Hz-20KHz 0.05% THD | 320W | 480W | 640W | 800W | 960W |
2Ω1KHz 1% THD | 512W | 768W | 1020W | 1280W | 1530W |
桥接单声道模式 | 平均持续输出功率 | ||||
8Ω20Hz-20KHz 0.1% THD | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
4Ω20Hz-20KHz 1% THD | 640W | 960W | 1280W | 1600W | 19200W |
噪声(20Hz-20KHz) | <-107dB | <-108dB | <-107dB | <-107dB | <-107dB |
8Ω输入灵敏度 | 1.2Vms | 1.5Vms | 1.9Vms | 1.7Vms | 1.7Vms |
4Ω输入灵敏度 | 1.1Vms | 1.3Vms | 1.7Vms | 1.3Vms | 1.3Vms |
输出电路 | 2级,H类 | 2级,H类 | 2级,H类 | 2级,H类 | 2级,H类 |
功率要求(粉红噪声,4Ω时1/8额度平均功率) | 8安培 | 10安培 | 10安培 | 12安培 | 20安培 |
所有型号 | 所有型号 | ||||
失真(SMPTE-IM) | <0.01% | ||||
失真(典型) 20Hz-20KHz:低于额定功率10分贝 1KHz及以下:全值额定功率 |
<0.01% THD <0.01% THD |
||||
频率响应 | 20Hz-20KHz,±0.2dB/8Hz-50KHz,+0,-3dB | ||||
阻尼系数 | >500 | ||||
输入阻抗 | 平衡20KΩ,不平衡10KΩ | ||||
输入削波 | 10Vrms(+22dBu) | ||||
冷却 | 变速风扇,气流由前到后 | ||||
信燥比 | -103dB | ||||
接口(每声道) |
输入端:3脚XLR及1/4英寸TRS平衡 输出端:Neutrik Speakon和防碰触接线柱 |
||||
功放保护 |
具有短路,开路,过热,超音频和射频保护装置; 能平稳地和电抗性负载或不匹配负载相接 |
||||
负载保护 | 直流故障电源自动断开 | ||||
尺寸大小 |
宽19英寸(48.3厘米)机架安装;高3.5英寸(8.9厘米); 深15英寸(38厘米)(从前安装轨道起) |
||||
电压增益 | 40x(32分贝) | ||||
重量 | 9.5KG | 11KG | 12.5KG | 18KG | 25KG |